- Торговая марка:
- Модель:450ГЭ
- 100
| Исполнение | белая эмаль |
| Номинальное напряжение, В | 220 |
| Род тока | переменный |
| Номинальное давление газа, Па | 1960 |
| Количество горелок, шт. | 3 |
| Номинальная тепловая мощность горелки, кВт | |
| - левая ближняя / левая дальняя / правая ближняя | 1,0 / 1,7 / 2,6 |
| Количество электроконфорок, шт. | 1 |
| Тип электроконфорки | чугунная |
| Мощность и диаметр электроконфорки, кВт, мм: | 1,5-d145 |
| Регулирование мощности электроконфорки | ступенчатое |
| Мощность электронагревателей электрошкафа жарочного, кВт | 1,8 |
| Регулирование мощности электронагревателей электрошкафа жарочного | ступенчатое |
| Поддержание установленной температуры внутри электрошкафа жарочного, 0С | 50 ... 300 |
| Объём электрошкафа жарочного, л | 48,7 |
| Габаритные размеры плиты (ШхГхВ), мм | 500х600х850 |
| Масса нетто / брутто, кг, не более | 32,5 / 36,0 |
| Срок службы / Гарантийный срок, лет | 10 / 2 |
Вид газа: природный по ГОСТ 5542-87
сжиженный по ГОСТ 20448-90
(при замене инжекторов газовых горелок и винтов малого пламени газовых кранов)

