- Торговая марка:
- Модель:ЭП 401ч
- 1000
| Количество конфорок | 4 |
| Мощность конфорок, (кВт) | |
| Мощность конфорок, кВт (передняя левая) | 1 |
| Мощность конфорок, кВт (передняя правая) | 1.5 |
| Подсветка духовки | нет |
| Регулируемые опоры | есть |
| Тип варочной поверхности | электрическая |
| Материал варочной поверхности | |
| Мощность конфорок, кВт (задняя правая) | 1 |
| Экспресс-конфорка | нет |
| Блокировка мощности | |
| Тип духовки | электрическая |
| Щиток | |
| Стеклянная крышка | нет |
| Объём духовки, л | 57 |
| Мощность ТЭНа нижнего / верхнего, кВт | 0.8/1.2 |
| Диапазон температуры духового шкафа, °С | |
| Таймер | нет |
| Гриль | нет |
| Вертел с эл.приводом | нет |
| Конвективный нагрев | нет |
| Дверца с двойным стеклом | есть |
| Панорамное стекло духовки | |
| Противень | есть |
| Решетка | есть |
| Место для хранения кухонных принадлежностей | хоз.отсек |
| Металлический фасад ящика | есть |
| Стекляный фасад ящика | нет |
| Мощность установленная (потребляемая), кВт | 7,0 (7,0) |
| Масса НЕТТО (БРУТТО), кг | 30 (36) |
| Размеры без упаковки (в упаковке) ШхГхВ, см | 50х60х84 (55х67х95) |
| Мощность конфорок, кВт (задняя левая) | 1.5 |

